目前公开征集索赔的212只股票名单
截至 2026-08-06,本所系统里符合公开信息核查、且诉讼时效尚未届满的证券虚假陈述索赔标的共 212 只。整理成表格供查阅,包含股票代码、简称,以及判断买卖时间是否落在索赔区间所需的两个关键日期。
【索赔条件判断方法】
是否可能符合条件,主要看两个时间点:
① 买入时间——在"实施日"当天或之后买入该股票(表中"实施日起"一栏为"—"的,代表该日期尚待核实,只要是违规行为发生之后买入均可能符合);
② 持有时间——"揭露日"的前一个交易日收盘时,仍持有该股票(其后无论卖出还是继续持有均不影响这一条件)。
两个条件同时满足,因买卖或持有该股票产生的亏损,才可能符合索赔条件。
【重要风险提示,请务必阅读】
▪ 表中约 105 只标的目前仍处于立案调查阶段,尚无行政处罚决定书或法院生效判决——调查结论存在不确定性,最终可能认定不构成虚假陈述,或认定的违规内容、时间范围与市场推测不同;
▪ "实施日""揭露日"等关键日期,是本所依据现有公开信息作出的初步研判,不是最终结论,个案实际认定以监管机关处罚决定及人民法院生效裁判为准,可能与本表不同;
▪ 即使买卖时间落在区间内,实际能否获赔、获赔多少,仍需结合具体交易记录、系统风险扣除比例等因素专业核实,不同法院、不同案件的裁判尺度也存在差异;
▪ 诉讼存在不确定性和时间成本,本文不构成、也不应被理解为对任何个案结果的预测或承诺。
完整名单(按股票代码排序)
| 代码 | 简称 | 实施日起 | 揭露日前 |
|---|---|---|---|
| 000005 | 世纪星源 | 2015-04-11 | 2023-12-09 |
| 000010 | 美丽生态 | 2025-04-29 | 2026-04-29 |
| 000040 | 东旭蓝天 | — | 2024-07-05 |
| 000413 | 东旭光电 | 2016-02-15 | 2024-07-06 |
| 000567 | 海德股份 | — | 2025-12-01 |
| 000584 | 哈工智能 | — | 2025-08-01 |
| 000622 | 恒立实业 | 2021-04-22 | 2024-04-30 |
| 000638 | 万方发展 | 2021-10-28 | 2025-07-28 |
| 000639 | 西王食品 | — | 2026-04-29 |
| 000698 | 沈阳化工 | — | 2024-08-10 |
| 000716 | 黑芝麻 | 2024-04-20 | 2026-04-25 |
| 000793 | 华闻传媒 | — | 2024-10-26 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 2020-01-08 | 2023-09-05 |
| 000818 | 航锦科技 | — | 2026-04-04 |
| 000851 | 高鸿股份 | — | 2024-04-30 |
| 000861 | 海印股份 | 2021-01-01 | 2024-12-06 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 2022-04-30 | 2026-04-23 |
| 000903 | 云内动力 | — | 2024-04-16 |
| 000909 | 数源科技 | — | 2026-04-23 |
| 000911 | 广农糖业 | — | 2026-04-29 |
| 000980 | 众泰汽车 | — | 2026-07-11 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 2020-04-28 | 2023-09-23 |
| 002055 | ST得润 | — | 2024-12-27 |
| 002102 | 能特科技 | — | 2026-04-02 |
| 002109 | 兴化股份 | 2025-04-24 | 2026-04-30 |
| 002131 | 利欧股份 | — | 2026-04-24 |
| 002141 | 贤丰控股 | 2023-04-28 | 2024-01-31 |
| 002197 | 证通电子 | 2021-04-15 | 2024-04-30 |
| 002198 | 嘉应制药 | — | 2025-05-29 |
| 002201 | 九鼎新材 | — | 2024-05-25 |
| 002217 | 合力泰 | 2018-04-24 | 2025-04-29 |
| 002231 | 奥维通信 | — | 2025-04-22 |
| 002288 | 超华科技 | 2018-04-26 | 2024-02-29 |
| 002308 | 威创股份 | 2023-06-19 | 2023-12-23 |
| 002323 | 雅博股份 | 2026-01-31 | 2026-04-28 |
| 002342 | 巨力索具 | 2025-12-17 | 2026-02-12 |
| 002360 | 同德化工 | — | 2024-08-11 |
| 002368 | 太极股份 | 2023-04-07 | 2026-04-30 |
| 002388 | 新亚制程 | 2023-04-28 | 2024-01-11 |
| 002424 | 贵州百灵 | 2020-04-30 | 2024-04-30 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2022-04-27 | 2024-05-06 |
| 002435 | 长江健康 | 2021-01-15 | 2024-04-30 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 2021-04-29 | 2024-08-15 |
| 002512 | 达华智能 | — | 2025-01-02 |
| 002514 | 宝馨科技 | — | 2026-01-31 |
| 002528 | 英飞拓 | — | 2024-04-30 |
| 002538 | 司尔特 | — | 2025-04-26 |
| 002560 | 通达股份 | 2025-04-24 | 2025-09-08 |
| 002581 | 未名医药 | 2025-10-29 | 2026-04-29 |
| 002610 | 爱康科技 | 2020-04-30 | 2024-04-30 |
| 002630 | 华西能源 | — | 2025-04-26 |
| 002665 | 首航高科 | 2017-07-01 | 2023-12-05 |
| 002712 | 思美传媒 | 2023-11-27 | 2023-11-28 |
| 002717 | 岭南股份 | — | 2025-04-29 |
| 002726 | 龙大美食 | — | 2026-04-29 |
| 002729 | 好利科技 | — | 2024-02-28 |
| 002731 | 萃华珠宝 | — | 2026-02-10 |
| 002743 | 富煌钢构 | 2024-12-20 | 2025-09-27 |
| 002759 | 天际股份 | 2024-03-25 | 2026-02-12 |
| 002779 | 中坚科技 | — | 2026-04-28 |
| 002822 | 中装建设 | 2018-04-16 | 2023-12-18 |
| 002855 | 捷荣技术 | — | 2026-02-28 |
| 002878 | 元隆雅图 | 2024-04-19 | 2025-07-14 |
| 002963 | 豪尔赛 | — | 2025-11-22 |
| 002988 | 豪美新材 | 2023-11-06 | 2023-11-15 |
| 003032 | 传智教育 | — | 2024-01-18 |
| 300020 | 银江技术 | 2019-04-19 | 2026-07-10 |
| 300068 | 南都电源 | 2025-01-01 | 2026-04-29 |
| 300076 | GQY 视讯 | — | 2026-04-17 |
| 300081 | 恒信东方 | — | 2024-10-25 |
| 300087 | 荃银高科 | — | 2026-01-31 |
| 300096 | 易联众 | 2018-06-14 | 2023-11-29 |
| 300097 | ST智云 | — | 2024-04-19 |
| 300111 | 向日葵 | 2025-09-22 | 2026-01-15 |
| 300125 | 聆达股份 | 2023-06-15 | 2024-04-27 |
| 300137 | 先河环保 | 2022-04-28 | 2024-06-06 |
| 300152 | 新动力 | 2022-08-25 | 2025-04-29 |
| 300173 | 福能东方 | 2021-04-14 | 2024-12-07 |
| 300175 | ST朗源 | — | 2024-09-13 |
| 300205 | 天喻信息 | — | 2023-12-26 |
| 300208 | 青岛中程 | 2018-03-12 | 2025-01-20 |
| 300209 | 行云科技 | — | 2025-09-29 |
| 300212 | 易华录 | — | 2026-04-29 |
| 300236 | 上海新阳 | 2024-04-20 | 2024-08-17 |
| 300237 | ST美晨 | — | 2025-03-31 |
| 300262 | 巴安水务 | 2024-01-12 | 2024-01-30 |
| 300280 | 紫天科技 | — | 2024-09-09 |
| 300290 | 荣科科技 | 2023-04-19 | 2026-06-27 |
| 300297 | 蓝盾信息安全技术 | 2022-08-30 | 2023-08-11 |
| 300311 | 任子行 | 2020-04-30 | 2024-08-12 |
| 300331 | 苏大维格 | 2023-09-14 | 2023-09-15 |
| 300344 | 立方数科 | 2022-04-25 | 2025-04-29 |
| 300379 | 东方通 | 2020-04-29 | 2025-04-15 |
| 300391 | 长药控股 | 2022-04-28 | 2025-11-08 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 2024-04-19 | 2026-04-30 |
| 300419 | 浩丰科技 | 2021-04-26 | 2023-12-28 |
| 300430 | 诚益通 | — | 2026-04-30 |
| 300444 | 双杰电气 | 2026-03-03 | 2026-07-14 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 2021-04-23 | 2025-04-25 |
| 300462 | 华铭智能 | — | 2024-09-09 |
| 300472 | 新元科技 | 2023-04-26 | 2025-03-28 |
| 300477 | 合纵科技 | 2022-01-01 | 2023-12-04 |
| 300527 | ST应急 | — | 2024-10-21 |
| 300561 | 汇金科技 | — | 2025-03-29 |
| 300606 | 金太阳 | — | 2026-03-21 |
| 300630 | 普利制药 | — | 2024-04-17 |
| 300663 | 科蓝软件 | — | 2026-05-06 |
| 300670 | 大烨智能 | — | 2025-12-27 |
| 300686 | 智动力 | — | 2024-11-01 |
| 300716 | 泉为科技 | — | 2026-03-20 |
| 300730 | 科创信息 | — | 2025-04-25 |
| 300742 | 越博动力 | 2019-04-30 | 2024-08-29 |
| 300799 | 左江科技 | 2023-04-28 | 2023-12-02 |
| 300831 | 派瑞股份 | 2025-08-27 | 2025-12-27 |
| 300849 | 锦盛新材 | — | 2025-06-30 |
| 300867 | 圣元环保 | 2025-12-16 | 2025-12-27 |
| 300875 | 捷强装备 | — | 2025-06-10 |
| 300878 | 维康药业 | 2020-08-24 | 2024-12-30 |
| 301117 | 佳缘科技 | — | 2026-07-09 |
| 301139 | 元道通信 | 2022-07-08 | 2025-07-12 |
| 301152 | 天力锂能 | — | 2026-08-01 |
| 600107 | ST尔雅 | — | 2025-04-19 |
| 600110 | 诺德股份 | — | 2024-09-07 |
| 600169 | 太原重工 | 2015-04-11 | 2025-07-26 |
| 600182 | S佳通 | — | 2026-05-06 |
| 600190 | 锦州港 | — | 2023-11-11 |
| 600200 | 江苏吴中 | 2021-04-28 | 2025-02-27 |
| 600225 | 卓朗科技 | 2019-09-24 | 2024-03-15 |
| 600277 | 亿利洁能 | — | 2024-04-24 |
| 600360 | 华微电子 | — | 2024-04-30 |
| 600363 | 联创光电 | — | 2026-08-05 |
| 600387 | 海越能源 | — | 2025-06-07 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2023-04-28 | 2025-07-26 |
| 600476 | 湘邮科技 | — | 2026-01-31 |
| 600481 | 双良节能 | — | 2026-02-13 |
| 600520 | 文一科技 | 2023-08-07 | 2023-10-23 |
| 600525 | 长园集团 | — | 2025-12-27 |
| 600540 | 新赛股份 | — | 2026-06-22 |
| 600581 | 八一钢铁 | 2023-04-18 | 2025-11-08 |
| 600599 | 熊猫金控 | 2024-01-22 | 2025-12-30 |
| 600603 | 广汇物流 | 2023-04-11 | 2024-04-30 |
| 600608 | *ST 沪科 | 2023-10-28 | 2025-12-13 |
| 600624 | 复旦复华 | 2024-04-30 | 2024-08-06 |
| 600711 | ST盛屯 | — | 2024-05-18 |
| 600734 | 实达集团 | 2026-01-31 | 2026-04-17 |
| 600735 | 新华锦 | 2025-04-30 | 2025-08-27 |
| 600766 | 园城黄金 | — | 2024-04-23 |
| 600771 | 广誉远 | 2017-03-21 | 2023-12-29 |
| 600804 | 鹏博士 | 2021-11-03 | 2024-04-16 |
| 600810 | 神马股份 | — | 2026-04-25 |
| 600811 | 东方集团 | 2021-04-30 | 2024-06-19 |
| 600818 | 中路股份 | — | 2026-04-28 |
| 600831 | 广电网络 | 2023-04-21 | 2023-12-26 |
| 600836 | 上海易连 | 2022-04-02 | 2024-02-28 |
| 600848 | 上海临港 | — | 2026-04-04 |
| 600850 | 电科数字 | 2025-12-18 | 2026-01-13 |
| 600965 | 福成股份 | — | 2026-04-25 |
| 601010 | ST文峰 | — | 2026-04-29 |
| 601212 | 白银有色 | — | 2025-04-30 |
| 601718 | 际华集团 | 2019-04-26 | 2025-08-09 |
| 601921 | 浙版传媒 | 2024-08-19 | 2024-08-22 |
| 603003 | 龙宇股份 | 2020-04-28 | 2024-04-30 |
| 603008 | 喜临门 | — | 2026-04-02 |
| 603255 | 鼎际得 | — | 2026-05-30 |
| 603300 | 海南华铁 | 2025-03-05 | 2025-10-01 |
| 603360 | 百傲化学 | — | 2026-04-28 |
| 603363 | 傲农生物 | — | 2026-04-23 |
| 603377 | 东方时尚 | 2022-08-13 | 2024-04-30 |
| 603388 | 元成股份 | 2023-04-29 | 2024-04-27 |
| 603398 | 沐邦高科 | 2024-02-01 | 2025-04-30 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 2024-03-01 | 2024-03-30 |
| 603496 | 恒为科技 | 2026-02-06 | 2026-05-23 |
| 603517 | 绝味食品 | — | 2024-08-15 |
| 603536 | 惠发食品 | 2025-01-18 | 2025-03-05 |
| 603595 | 东尼电子B | 2023-03-11 | 2025-04-26 |
| 603613 | 国联股份 | — | 2023-12-27 |
| 603636 | 南威软件 | — | 2026-07-11 |
| 603789 | *ST星农 | — | 2025-09-30 |
| 603800 | 洪田股份 | — | 2025-04-26 |
| 603828 | 柯利达 | — | 2026-03-17 |
| 603869 | 新智认知 | — | 2024-04-30 |
| 603879 | 永悦科技 | 2022-03-18 | 2023-10-12 |
| 603922 | ST金鸿顺 | — | 2026-04-29 |
| 603959 | 百利科技 | — | 2024-04-30 |
| 603985 | 恒润股份 | 2023-07-10 | 2024-05-01 |
| 605081 | 太和水 | 2026-01-30 | 2026-04-21 |
| 605199 | 葫芦娃 | — | 2025-04-23 |
| 688022 | 瀚川智能 | — | 2026-04-25 |
| 688053 | 思科瑞 | 2023-04-10 | 2025-01-18 |
| 688076 | 诺泰生物 | 2022-04-28 | 2024-10-24 |
| 688121 | 卓然股份 | — | 2025-12-20 |
| 688130 | 晶华微 | — | 2024-11-16 |
| 688184 | 帕瓦股份 | — | 2025-04-30 |
| 688189 | 南新制药 | 2022-04-30 | 2025-10-01 |
| 688201 | 信安世纪 | 2025-04-29 | 2026-04-18 |
| 688270 | 臻镭科技 | — | 2025-12-25 |
| 688287 | 观典防务 | 2022-05-25 | 2024-04-30 |
| 688333 | 铂力特 | — | 2026-01-01 |
| 688496 | 清越科技 | 2022-12-28 | 2025-11-01 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2026-01-07 | 2026-02-07 |
| 688646 | 逸飞激光 | — | 2025-04-30 |
| 688669 | 聚石化学 | — | 2025-11-22 |
| 688687 | 凯因科技 | 2023-04-22 | 2024-12-20 |
| 688793 | 倍轻松 | — | 2025-12-26 |
| 839680 | 广道数字 | 2019-04-11 | 2024-12-03 |
| 900957 | 凌云B股 | 2025-01-24 | 2025-04-22 |
| 920023 | 田野股份 | — | 2025-04-29 |
| 920249 | 利尔达 | — | 2026-03-16 |
| 920305 | 云创数据 | — | 2025-04-27 |
| 920469 | 富恒新材 | 2024-04-26 | 2026-04-30 |
| 920748 | 路桥信息 | — | 2025-09-29 |
| 920974 | 凯大催化 | — | 2025-03-21 |
如需查询表中某只股票目前所处阶段(立案调查中/已处罚等),可在关注公众号「SCA观察」后发送该股票代码或公司简称,系统会自动查库回复。
几个常见问题
▪ 股票已经卖出,还可能符合条件吗?——只要买卖时间落在上述区间内,卖出与否不影响判断;
▪ 表里没有列出我持有的股票,是否代表一定不符合条件?——不一定,可能是该标的尚未触发相应公开信息条件,或本所暂未核实到,具体建议结合个案核实;
▪ 参与索赔一般需要准备哪些材料?——通常包括身份证复印件、中国结算「一码通」账户查询单及开户确认单、该股票交易对账单等,具体以承办律师核实为准。
【声明】本文基于上市公司公告、监管机关及人民法院公开信息整理,事实均标注来源日期;金额、人数为系统辅助提取,以公告原文为准。本文为法律信息分享,不构成对任何案件结果的预测或承诺,能否索赔及金额以监管认定、法院裁判及投资者实际交易记录依法研判为准。本所办理证券索赔实行风险代理,投资者在实际获赔前无需支付律师费;任何以「立案费」「保证金」等名义的前期收费均非本所行为,谨防冒名。