赵玉琴、林万元等与江苏保千里视像科技集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一审民事判决书
相关案件:保千里1(600074)索赔条件与时效 →同案:保千里证券虚假陈述案批量裁判综述 →
案情归纳与裁判要旨
案情:保千里(600074)重大虚假陈述被证监会(2017)78号处罚。164名原告(164案)(赵玉琴等)请求保千里赔偿,诉请金额及受理费详见附表。
裁判要旨:深圳中院认可保千里的虚假陈述事实,被告自认赔偿标准,依调取的交易数据按先进先出加权平均法、基准价13.32元计算损失,交易费用酌定按万分之三,利息按银行同期活期存款利率,判赔合计18,590,311.82元。各原告金额见页面下方附表。
裁判文书全文
广东省深圳市中级人民法院
民事判决书
(此处为原表格,本页从略。)
当事人信息
(此处为原表格,本页从略。)
原告:林万元等33人。
原告:宋俊杰等16人。
原告:张智德等13人。
原告:李冬梅等9人。
原告:毛玉健等4人。
原告:程红花等3人。
原告:豆彩仙等3人。
原告:仪宏斌等2人。
原告:屈晓平等2人。
原告:文柏辉等2人。
原告:江秋英。
原告:范淑元。
原告:张国平。
原告:殷松辉。
原告:张汉丽。
原告:潘伟雄。
原告:**飞。
原告:朱梅。
原告:王国荣。
被告:江苏保千里视像科技集团股份有限公司,住所地:江苏省南京经济技术开发区兴智路兴智科技园B栋21层,办公地址:广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层,统一社会信用代码:91320192608966137J。
法定代表人:丁立红。原告赵玉琴等诉被告江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称保千里公司)证券虚假陈述责任纠纷164案,本院立案受理后,由审判员秦拓、王畅、陈朝毅、李兴旺和梁晴敏共同组成合议庭,由审判员秦拓担任审判长,于2019年4月3日公开开庭进行了审理。原告赵玉琴等、被告保千里公司均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
诉讼请求
原告诉称,被告保千里公司因证券虚假陈述,被中国证券监督管理委员会以(2017)78号《行政处罚决定书》认定并处罚,请求判令保千里公司赔偿由此造成原告的损失,并承担案件受理费(诉请金额及案件受理费详见附表)。
辩方观点
被告保千里公司辩称,保千里公司认可存在证券虚假陈述事实,但对于原告主张的赔偿损失金额不予认可,具体损失金额应以法院计算为准。
一审法院查明
本院经审理查明:根据已生效的魏超群诉保千里公司、庄敏、陈海昌、庄明、蒋俊杰证券虚假陈述责任纠纷案判决【本院一审(2017)粤03民初2033号、广东省高级人民法院终审(2018)粤民终439号】认定,案涉保千里公司证券虚假陈述行为的实施日为2014年10月30日,揭露日为2016年12月29日,对应的基准日为2017年4月11日。从揭露日2016年12月29日至基准日2017年4月11日,保千里公司股票基准价为13.32元。揭露日至基准日之间保千里公司股票下跌未受沪深证券市场系统风险影响,投资者投资损失与被告保千里公司虚假陈述行为之间存在因果关系。
到庭当事人均同意由本院调取交易数据,经本院调取原告交易信息,按照“先进先出+加权平均法”、以基准价13.32元计算原告投资差额损失(为计算方便及统一,交易手续费本院酌定以交易金额的万分之三标准计算,利息以银行同期活期存款利率计算,法院认定赔偿金额详见附表)。
一审法院认为
本院认为,根据上述本院(2017)粤03民初2033号、广东省高级人民法院(2018)粤民终439号生效判决的理由,依照《中华人民共和国侵权责任法》第八条,《中华人民共和国证券法》第六十九条,《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第七条、第十八条、第二十条、第二十一条、第三十条、第三十三条第(一)项,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百五十二条、第一百六十四条第一款之规定,判决如下:一、被告江苏保千里视像科技集团股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告赔偿损失合计18590311.82元(具体每案原告的获赔金额详见附表的法院认定赔偿金额);二、驳回原告赵玉琴等的其他诉讼请求。
如果上述付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。各案案件受理费数额,由被告江苏保千里视像科技集团股份有限公司负担数额(被告应于本判决生效之日起十日内将负担款项迳付原告),由原告负担数额均详见附表。
如不服本判决,可在本判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提交上诉状副本,上诉于广东省高级人民法院。
审判长 秦拓
审判员 王畅
审判员 陈朝毅
审判员 李兴旺
审判员 梁晴敏
二〇一九年四月十五日本件与原本核对无异
书记员 陈霞睿(兼)
书记员 周相宜(兼)
书记员 严冬(兼)
书记员 许蓓珣(兼)附
附表:见本页下方表格(已略去身份证号码列),以法院发布的原文为准。
附表:164名原告的诉请金额、法院认定赔偿金额和诉讼费负担
单位:元。附表各行“法院认定赔偿金额”相加为18,601,650.29元,比判决主文合计的18,590,311.82元多11,338.47元(恰为第136行姜荣志一案的金额),请以法院发布的原文为准。
| 序号 | 原告 | 诉请金额 | 法院认定赔偿金额 | 案件受理费 | 原告负担诉讼费 | 被告负担诉讼费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵玉琴 | 39,452.86 | 39,338.92 | 786.32 | 0.00 | 786.32 |
| 2 | 江秋英 | 162,100.00 | 67,103.69 | 3,542 | 2,075.74 | 1,466.26 |
| 3 | 仪宏斌 | 21,147.90 | 21,147.90 | 328.69 | 0.00 | 328.69 |
| 4 | 豆彩仙 | 4,186.00 | 4,186.00 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 5 | 魏秀兰 | 32,264.00 | 32,264.00 | 606.60 | 0.00 | 606.60 |
| 6 | 张吉利 | 15,420.00 | 15,420.00 | 185.50 | 0.00 | 185.50 |
| 7 | 屈晓平 | 55,622.40 | 2,727.17 | 1,190.56 | 1,132.19 | 58.37 |
| 8 | 屈东 | 27,779.87 | 450.88 | 494.49 | 486.46 | 8.03 |
| 9 | 刘柏兰 | 4,379.08 | 4,367.13 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | 廉路军 | 13,098.67 | 12,393.83 | 127.46 | 0.00 | 127.46 |
| 11 | 马佳 | 11,562.71 | 11,562.71 | 89.06 | 0.00 | 89.06 |
| 12 | 宋俊杰 | 84,428.58 | 46,027.84 | 1,910.71 | 869.05 | 1,041.66 |
| 13 | 佟悦 | 43,696.00 | 43,696.00 | 892.40 | 0.00 | 892.40 |
| 14 | 骆建华 | 67,519.00 | 67,519.00 | 1,487.97 | 0.00 | 1,487.97 |
| 15 | 田玉霞 | 5,206.00 | 5,078.16 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 16 | 张佳琪 | 120,068.00 | 120,004.51 | 2,701.36 | 0.00 | 2,701.36 |
| 17 | 贾洪菊 | 520,228.30 | 137,333.88 | 9,002.28 | 6,625.79 | 2,376.49 |
| 18 | 张文凯 | 247,291.96 | 229,823.70 | 5,009.37 | 353.85 | 4,655.52 |
| 19 | 张艳华 | 65,914.00 | 65,914.00 | 1,447.85 | 0.00 | 1,447.85 |
| 20 | 张助彪 | 461,174.00 | 340,467.29 | 8,217.61 | 2,150.86 | 6,066.75 |
| 21 | 李耀荣 | 42,892.00 | 20,973.05 | 872.30 | 445.77 | 426.53 |
| 22 | 赵伟 | 25,256.00 | 25,256.00 | 431.40 | 0.00 | 431.40 |
| 23 | 陈嘉仪 | 154,498.00 | 154,498.00 | 3,389.96 | 0.00 | 3,389.96 |
| 24 | 张雅芹 | 359,948.00 | 359,948.00 | 6,699.22 | 0.00 | 6,699.22 |
| 25 | 刘文清 | 167,036.00 | 167,036.00 | 3,640.72 | 0.00 | 3,640.72 |
| 26 | 刘青霞 | 66,732.00 | 64,667.59 | 1,468.30 | 45.42 | 1,422.88 |
| 27 | 陈灿明 | 43,506.00 | 43,506.00 | 887.65 | 0.00 | 887.65 |
| 28 | 李晓军 | 10,055.15 | 8,981.59 | 51.37 | 0.00 | 51.37 |
| 29 | 郭赐鑫 | 14,806.90 | 14,766.05 | 170.17 | 0.00 | 170.17 |
| 30 | 丰麟 | 3,335.38 | 3,335.38 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 31 | 杜长江 | 8,234.44 | 8,194.14 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 32 | 成美云 | 4,407.75 | 0.00 | 50 | 50.00 | 0.00 |
| 33 | 解詠芬 | 18,449.50 | 18,398.57 | 261.23 | 0.00 | 261.23 |
| 34 | 贺梅 | 28,974.12 | 28,974.12 | 524.35 | 0.00 | 524.35 |
| 35 | 周伟民 | 13,401.15 | 13,029.50 | 135.02 | 0.00 | 135.02 |
| 36 | 张丽娟 | 20,169.24 | 10,483.73 | 304.23 | 146.09 | 158.14 |
| 37 | 陈胜庆 | 26,956.88 | 26,882.46 | 473.92 | 0.00 | 473.92 |
| 38 | 张君利 | 11,603.13 | 11,560.66 | 90.07 | 0.00 | 90.07 |
| 39 | 张德金 | 223,741.28 | 223,741.28 | 4,656.11 | 0.00 | 4,656.11 |
| 40 | 滕利娟 | 536,527.59 | 533,919.00 | 9,165.27 | 0.00 | 9,165.27 |
| 41 | 文柏辉 | 148,277.50 | 55,396.71 | 3,265.55 | 2,045.54 | 1,220.01 |
| 42 | 文银凤 | 230,302.84 | 81,403.27 | 4,754.54 | 3,073.99 | 1,680.55 |
| 43 | 李冬梅 | 55,396.02 | 55,396.02 | 1,184.90 | 0.00 | 1,184.90 |
| 44 | 徐禔临 | 37,541.55 | 37,541.55 | 738.53 | 0.00 | 738.53 |
| 45 | 曹国兴 | 69,510.21 | 69,510.21 | 1,537.75 | 0.00 | 1,537.75 |
| 46 | 韩鸣 | 23,100.89 | 17,043.30 | 377.52 | 98.99 | 278.53 |
| 47 | 李永琴 | 9,307.12 | 9,307.12 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 48 | 徐岐亮 | 17,754.28 | 15,437.35 | 243.85 | 31.82 | 212.03 |
| 49 | 毛玉健 | 88,535.60 | 84,375.52 | 2,013.39 | 94.60 | 1,918.79 |
| 50 | 吴剑锋 | 72,424.98 | 45,466.22 | 1,610.62 | 599.52 | 1,011.10 |
| 51 | 权晓丽 | 25,099.59 | 25,057.52 | 427.48 | 0.00 | 427.48 |
| 52 | 毛莫为 | 96,298.50 | 93,018.04 | 2,207.46 | 75.20 | 2,132.26 |
| 53 | 程红花 | 215,380.50 | 215,380.50 | 4,530.70 | 0.00 | 4,530.70 |
| 54 | 范淑元 | 22,239.61 | 21,558.11 | 355.97 | 0.00 | 355.97 |
| 55 | 林万元 | 26,934.00 | 26,887.02 | 473.35 | 0.00 | 473.35 |
| 56 | 钟美英 | 11,730.00 | 11,730.00 | 93.25 | 0.00 | 93.25 |
| 57 | 李少球 | 16,165.00 | 16,165.00 | 204.12 | 0.00 | 204.12 |
| 58 | 李伟忠 | 245,477.00 | 236,815.38 | 4,982.15 | 175.79 | 4,806.36 |
| 59 | 林彩霞 | 78,592.00 | 77,823.60 | 1,764.80 | 0.00 | 1,764.80 |
| 60 | 汪明娥 | 147,262.00 | 147,032.06 | 3,245.24 | 0.00 | 3,245.24 |
| 61 | 李镜英 | 64,227.00 | 60,467.96 | 1,405.67 | 82.27 | 1,323.40 |
| 62 | 吴晓佳 | 75,920.00 | 75,845.41 | 1,698 | 0.00 | 1,698.00 |
| 63 | 梁巧燕 | 14,684.00 | 13,113.83 | 167.10 | 0.00 | 167.10 |
| 64 | 邓安怡 | 16,249.00 | 16,223.84 | 206.22 | 0.00 | 206.22 |
| 65 | 庹全 | 14,413.00 | 8,567.84 | 160.32 | 65.02 | 95.30 |
| 66 | 黄银辉 | 121,858.00 | 121,736.71 | 2,737.16 | 0.00 | 2,737.16 |
| 67 | 张晋宁 | 33,853.00 | 31,778.40 | 646.32 | 0.00 | 646.32 |
| 68 | 施亚芹 | 5,899.00 | 5,899.00 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 69 | 杨柳 | 65,623.00 | 65,623.00 | 1,440.57 | 0.00 | 1,440.57 |
| 70 | 林志新 | 37,023.00 | 37,007.60 | 725.57 | 0.00 | 725.57 |
| 71 | 孔丽霞 | 12,434.00 | 3,822.16 | 110.85 | 76.78 | 34.07 |
| 72 | 梁南新 | 64,823.00 | 64,782.47 | 1,420.57 | 0.00 | 1,420.57 |
| 73 | 温玉玲 | 72,262.00 | 72,221.64 | 1,606.55 | 0.00 | 1,606.55 |
| 74 | 冯靓 | 1,391,189.00 | 1,333,352.24 | 17,320.70 | 720.08 | 16,600.62 |
| 75 | 陈振鹏 | 32,388.00 | 29,780.53 | 609.70 | 49.09 | 560.61 |
| 76 | 方素香 | 57,377.00 | 55,596.80 | 1,234.42 | 0.00 | 1,234.42 |
| 77 | 郭莉粟 | 6,086,642.00 | 6,085,449.78 | 54,406.49 | 0.00 | 54,406.49 |
| 78 | 张爱珍 | 235,569.00 | 234,209.22 | 4,833.53 | 0.00 | 4,833.53 |
| 79 | 黄娥媚 | 13,018.00 | 6,056.04 | 125.45 | 67.09 | 58.36 |
| 80 | 孙永革 | 44,580.00 | 44,580.00 | 914.50 | 0.00 | 914.50 |
| 81 | 朱姝 | 373,466.00 | 366,455.66 | 6,901.99 | 129.56 | 6,772.43 |
| 82 | 朱宇 | 270,893.00 | 270,225.40 | 5,363.39 | 0.00 | 5,363.39 |
| 83 | 曹永强 | 256,195.00 | 256,195.00 | 5,142.92 | 0.00 | 5,142.92 |
| 84 | 张彤 | 16,412.00 | 16,354.38 | 210.30 | 0.00 | 210.30 |
| 85 | 熊敏 | 9,818.00 | 9,801.75 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 86 | 李旭东 | 25,990.00 | 25,949.79 | 449.75 | 0.00 | 449.75 |
| 87 | 陈海平 | 22,924.00 | 22,914.46 | 373.10 | 0.00 | 373.10 |
| 88 | 张国平 | 931,384.28 | 931,375.14 | 13,113.84 | 0.00 | 13,113.84 |
| 89 | 陈岗 | 23,429.95 | 22,023.83 | 385.74 | 0.00 | 385.74 |
| 90 | 孔如怡 | 16,929.80 | 16,929.80 | 223.24 | 0.00 | 223.24 |
| 91 | 李洪苗 | 1,267.78 | 902.21 | 50 | 14.42 | 35.58 |
| 92 | 王银飞 | 13,868.36 | 9,631.53 | 146.70 | 44.82 | 101.88 |
| 93 | 魏雪琼 | 9,798.62 | 7,275.29 | 50 | 12.88 | 37.12 |
| 94 | 杨扣英 | 24,704.43 | 24,704.43 | 417.61 | 0.00 | 417.61 |
| 95 | 马景国 | 112,846.70 | 85,846.56 | 2,556.93 | 611.78 | 1,945.15 |
| 96 | 左丹娟 | 3,090.04 | 3,081.64 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 97 | 韩春丽 | 3,389.72 | 1,808.53 | 50 | 23.32 | 26.68 |
| 98 | 李明 | 452,025.09 | 221,815.39 | 8,080.37 | 4,115.21 | 3,965.16 |
| 99 | 林秀榕 | 5,088.46 | 3,128.22 | 50 | 19.26 | 30.74 |
| 100 | 苏一华 | 8,063.82 | 8,034.51 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 101 | 董昨非 | 31,462.63 | 24,363.76 | 586.56 | 132.34 | 454.22 |
| 102 | 赵焕香 | 47,369.82 | 47,034.35 | 984.24 | 0.00 | 984.24 |
| 103 | 张栌月 | 3,111.34 | 3,096.92 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 104 | 孙媛 | 13,859.28 | 13,838.51 | 146.48 | 0.00 | 146.48 |
| 105 | 孙光军 | 9,292.21 | 9,266.38 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 106 | 马福熠 | 9,971.18 | 3,704.26 | 50 | 31.43 | 18.57 |
| 107 | 屠辉 | 29,966.33 | 29,941.87 | 549.15 | 0.00 | 549.15 |
| 108 | 刘学硕 | 16,127.65 | 16,083.14 | 203.19 | 0.00 | 203.19 |
| 109 | 刘小洁 | 5,621.49 | 5,605.80 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 110 | 李克勤 | 2,657.36 | 2,650.14 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 111 | 樊基社 | 42,234.68 | 22,852.15 | 855.86 | 392.78 | 463.08 |
| 112 | 李智 | 30,105.80 | 30,020.69 | 552.61 | 0.00 | 552.61 |
| 113 | 刘铁民 | 86,854.30 | 62,252.84 | 1,971.35 | 558.38 | 1,412.97 |
| 114 | 褚士华 | 32,155.05 | 32,155.05 | 603.87 | 0.00 | 603.87 |
| 115 | 郑瑛 | 8,249.00 | 6,660.24 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 116 | 吴晓沙 | 44,972.35 | 44,838.13 | 924.30 | 0.00 | 924.30 |
| 117 | 孙红莉 | 3,234.39 | 3,225.58 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 118 | 刘琼 | 8,973.62 | 8,948.85 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 119 | 刘建波 | 28,323.61 | 28,255.52 | 508.09 | 0.00 | 508.09 |
| 120 | 于永瑞 | 26,558.55 | 25,462.34 | 463.96 | 0.00 | 463.96 |
| 121 | 徐文美 | 70,519.08 | 70,519.08 | 1,562.97 | 0.00 | 1,562.97 |
| 122 | 郑恩良 | 2,756.10 | 2,748.65 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 123 | 邹斌 | 47,097.50 | 47,097.50 | 977.43 | 0.00 | 977.43 |
| 124 | 邵群 | 28,622.53 | 19,436.00 | 515.56 | 165.47 | 350.09 |
| 125 | 张晓茹 | 6,596.35 | 6,596.35 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 126 | 张德平 | 269,325.77 | 268,426.62 | 5,339.87 | 0.00 | 5,339.87 |
| 127 | 付秀敏 | 2,301.47 | 2,085.35 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 128 | 谢家辉 | 37,260.01 | 37,260.01 | 731.50 | 0.00 | 731.50 |
| 129 | 叶青年 | 15,800.18 | 15,079.02 | 195 | 0.00 | 195.00 |
| 130 | 钟平 | 4,972.11 | 4,786.51 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 131 | 赵福义 | 7,617.29 | 7,596.55 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 132 | 周曾春 | 162,557.46 | 162,119.57 | 3,551.14 | 0.00 | 3,551.14 |
| 133 | 殷松辉 | 807,330.20 | 174,713.72 | 11,873.30 | 9,303.81 | 2,569.49 |
| 134 | 张智德 | 184,519.72 | 107,521.97 | 3,990.39 | 1,665.14 | 2,325.25 |
| 135 | 李玉羽 | 7,734.83 | 3,922.19 | 50 | 24.65 | 25.35 |
| 136 | 姜荣志 | 11,338.47 | 11,338.47 | 83.46 | 0.00 | 83.46 |
| 137 | 郑红梅 | 40,249.03 | 40,195.20 | 806.22 | 0.00 | 806.22 |
| 138 | 张筱涌 | 141,118.69 | 141,118.69 | 3,122.37 | 0.00 | 3,122.37 |
| 139 | 曹晓庆 | 5,007.04 | 2,284.54 | 50 | 27.19 | 22.81 |
| 140 | 庞常凌 | 31,242.59 | 26,252.77 | 581.06 | 92.80 | 488.26 |
| 141 | 吴群英 | 17,563.35 | 17,563.35 | 239.08 | 0.00 | 239.08 |
| 142 | 张俊 | 19,232.19 | 19,166.01 | 280.80 | 0.00 | 280.80 |
| 143 | 梅声富 | 13,105.61 | 13,083.55 | 127.64 | 0.00 | 127.64 |
| 144 | 赖青 | 5,985.30 | 5,969.36 | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 145 | 杨昌海 | 15,072.08 | 6,783.98 | 176.80 | 97.22 | 79.58 |
| 146 | 蒋永毅 | 493,820.66 | 493,820.66 | 8,707.30 | 0.00 | 8,707.30 |
| 147 | 牛晔 | 11,652.50 | 11,646.61 | 91.31 | 0.00 | 91.31 |
| 148 | 俞晓敏 | 44,576.60 | 25,957.94 | 914.41 | 381.93 | 532.48 |
| 149 | 黄良康 | 127,442.72 | 127,442.72 | 2,848.85 | 0.00 | 2,848.85 |
| 150 | 熊光辉 | 151,991.09 | 146,353.18 | 3,339.82 | 123.89 | 3,215.93 |
| 151 | 李和卫 | 109,071.72 | 80,866.77 | 2,481.43 | 641.68 | 1,839.75 |
| 152 | 龙洪辉 | 19,141.31 | 19,141.31 | 278.53 | 0.00 | 278.53 |
| 153 | 陈建华 | 204,504.92 | 91,924.17 | 4,367.57 | 2,404.36 | 1,963.21 |
| 154 | 于勇 | 295,184.21 | 295,184.21 | 5,727.76 | 0.00 | 5,727.76 |
| 155 | 蒋泽民 | 44,769.06 | 28,502.70 | 919.22 | 333.99 | 585.23 |
| 156 | 刘伯兰 | 21,859.06 | 21,859.06 | 346.47 | 0.00 | 346.47 |
| 157 | 张汉丽 | 305,430.95 | 79,230.66 | 5,881.46 | 4,355.77 | 1,525.69 |
| 158 | 丁兆领 | 15,804.00 | 15,804.00 | 195.10 | 0.00 | 195.10 |
| 159 | 朱旭初 | 44,986.38 | 44,986.38 | 924.65 | 0.00 | 924.65 |
| 160 | 刘川芬 | 48,034.02 | 37,841.13 | 1,000.85 | 212.38 | 788.47 |
| 161 | 潘伟雄 | 27,249.53 | 27,249.53 | 481.23 | 0.00 | 481.23 |
| 162 | **飞 | 33,570.15 | 11,620.90 | 639.25 | 417.96 | 221.29 |
| 163 | 朱梅 | 324,378.87 | 324,378.87 | 6,165.68 | 0.00 | 6,165.68 |
| 164 | 王国荣 | 174,431.72 | 66,027.74 | 3,788.63 | 2,354.52 | 1,434.11 |
资料说明:本页裁判文书全文取自中国裁判文书网公开的裁判文书,当事人信息为法院公开发布时的匿名化处理,整理于 2026-11-14。「案情归纳与裁判要旨」为本所整理,不构成法律意见;如与法院发布的原文有出入,以原文为准。


