个股-进展 · 2026-08-28
合纵科技(300477)2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
要点:汇总表显示:非经营性资金占用栏目(控股股东、实际控制人及其附属企业,前控股股东、实际控制人及其附属企业,其他关联方及其附属企业)均无数据;其他关联资金往来为上市公司与子公司之间的往来款,期末合计余额238,645.30万元,均列为非经营性往来。
说明:本文照录合纵科技在巨潮资讯网披露的公告原文(披露日期:2026-08-28),未作删改;版式(含表格、下划线、空白栏)以文末 PDF 原件为准。公告内容均为上市公司自述,不构成对相关事实的认定。同系列公告见合纵科技(300477)预重整、重整投资人招募及立案公告汇编。
公告全文
合纵科技股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年期初占用资金余额 | 2026 年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026 年半年度占用资金的利息(如有) | 2026 年上半年偿还累计发生金额 | 2026 年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 总计 | — | — | — | — |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年期初往来资金余额 | 2026 年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026 年半年度往来资金的利息(如有) | 2026 年半年度偿还累计发生金额 | 2026 年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津合纵电力设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 67,793.69 | 45.64 | 67,839.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 印尼合纵电气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 36.37 | 36.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波源纵股权投资合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 其他应收款 | 26,896.34 | 374.41 | 27,270.75 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 天津市茂联科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 141,446.36 | 155.73 | 1,896.76 | 143,498.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 236,172.76 | 201.37 | 2,271.17 | 0.00 | 238,645.30 | — |
下载公告原文(PDF)
合纵科技:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.pdf(2 页,65 KB)
来源:合纵科技股份有限公司公告,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2026-08-28披露。



